| Lycée Général Saint Rémi | 03.24.59.74.79 | ||
| 6 place Winston Churchill | 03.24.33.42.06 | ||
| 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | |||
| Chef d'établissement : | Mr Jean-Jacques CAPELLO | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Espagnol, Allemand, Anglais, Italien. | ||
| Langue vivante 3 | Italien | ||
| Langue ancienne | Grec, Latin. | ||
| Lycée Technologique Notre Dame | 03.24.57.26.82 | ||
| 1 place de la Basilique | 03.24.37.24.98 | ||
| 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | |||
| Chef d'établissement : | Mr Olivier HOMEHR | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h30 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Oui | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais, Espagnol. | ||
| Langue vivante 2 | Espagnol, Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante3 | |||
| Langue ancienne | |||
| Lycée Général Mabillon | 03.24.27.12.01 | ||
|
23 avenue des Martyrs de la Résistance |
03.24.27.88.30 | ||
| 08201 SEDAN CEDEX | secretariat@mabillon.net | ||
| Chef d'établissement : | Mr Philippe CREQUY | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Espagnol, Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 3 | |||
| Langue ancienne | |||
| Lycée Général Jean XXIII | 03.26.87.80.30 | ||
| 18 rue Andrieux B.P. 2753 | 03.26.87.80.31 | ||
| 51064 REIMS | lycee@jean23reims.org | ||
| Chef d'établissement : | Mr Michel LAFOLLIE | ||
| Site Internet : | http://www.jean23reims.org | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue vivante 3 | Espagnol. | ||
| Langue ancienne | Grec, Latin. | ||
| Lycée Général et Technologique St Jean Baptiste de la Salle | 03.26.77.17.00 | ||
| 20 rue de Contrai B.P. 474 | 03.26.77.17.01 | ||
| 51066 REIMS CEDEX | courrier@sjbs.com.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Patrice COLLIER | ||
| Site Internet : | http://www.sjbs.com.fr | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h15 / 17h45 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Oui (seulement garçons) | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Non | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue vivante 3 | |||
| Langue ancienne | Grec, Latin. | ||
| Lycée Général Saint Joseph | 03.26.85.23.65 | ||
| 177 rue des Capucins | 03.26.85.74.90 | ||
| 51095 REIMS CEDEX | lycee@saint-joseph.com | ||
| Chef d'établissement : | Mr Bruno TESSIER | ||
| Site Internet : | http://saint-joseph.com | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 20h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Oui | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue vivante 3 | |||
| Langue ancienne | Latin. | ||
| Lycée Général du Sacré Coeur | 03.26.61.64.00 | ||
| 86 rue de Courlancy | 03.26.61.64.11 | ||
| 51096 REIMS CEDEX | |||
| Chef d'établissement : | Mr Hubert DUPUIS | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h00 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue vivante 3 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Lycée Général et Technologique Saint Michel | 03.26.77.62.82 | ||
| 39 rue Martin Peller | 03.26.04.25.69 | ||
| 51100 REIMS | |||
| Chef d'établissement : | Mr Gonzague WILLIATE | ||
| Site Internet : | http://www.saint-michel51.org/ | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h45 / 18h30 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Non | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Anglais, Espagnol. | ||
| Langue vivante 3 | |||
| Langue ancienne |
|
||
| Lycée Général Notre Dame St Victor | 03.26.54.43.98 | ||
| 8 rue Lochet | 03.26.55.18.77 | ||
| 51200 EPERNAY | |||
| Chef d'établissement : | Mr Patrick ESCHARD | ||
| Site Internet : | http://www.ndsv.fr | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h20 / 17h40 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Non | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand, Espagnol. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue vivante 3 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
|
||
| Lycée Technologique St Vincent de Paul | 03.26.69.32.70 | ||
| 1 rue de la Fraternité B.P. 2059 | 03.26.68.34.49 | ||
| 51001 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX | lycee.saint.vincent.de.paul@wanadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Daniel VIPREY | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h45 / 17h35 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Oui (seulement filles) | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue vivante 3 | |||
| Langue ancienne |
|
||
| Lycée Général Charles Peguy | 03.26.65.18.91 | ||
| 2 bis allées Paul Doumer | 03.26.21.44.69 | ||
| 51037 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX | |||
| Chef d'établissement : | Mme Marie-Christine VANET | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h45 / 17h30 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Non | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue vivante 3 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||