| Collège Saint Rémi | 03.24.59.74.79 | ||
| 6 place Winston Churchill | 03.24.33.42.06 | ||
| 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | |||
| Chef d'établissement : | Mr Jean-Jacques CAPELLO | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Espagnol, Allemand, Anglais. | ||
| Langue ancienne | Grec, Latin. | ||
| Collège St Jean Baptiste de la Salle | 03.24.33.65.65 | ||
| 20 rue Madame de Sévigné | 03.24.33.65.66 | ||
| 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | saintjean08.administration@wannadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Jean-Michel VALLLEE | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h00 / 17h40 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Italien, Espagnol, Allemand, Anglais. | ||
| Langue ancienne | Latin. | ||
| Collège Mabillon | 03.24.27.12.01 | ||
|
23 avenue des Martyrs de la Résistance |
03.24.27.88.30 | ||
| 08201 SEDAN CEDEX | secretariat@mabillon.net | ||
| Chef d'établissement : | Mr Philippe CREQUY | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | |||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Italien, Espagnol, Allemand, Anglais. | ||
| Langue ancienne | Latin. | ||
| Collège Sainte Thérèse | 03.24.38.50.07 | ||
| 3 quai Gaignot | 03.24.72.91.15 | ||
| 08300 RETHEL | sainte-therese.college@wanadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Emmanuel PERATE | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h15 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne | |||
| Collège Saint Louis | 03.24.71.83.76 | ||
| 27 rue Bournizet | 03.24.71.63.31 | ||
| 08400 VOUZIERS | |||
| Chef d'établissement : | Mlle Elisabeth NORTIER | ||
| Site Internet : | http://perso.wanadoo.fr/st-louis08/ | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 19h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne | Latin | ||
| Collège Notre Dame | 03.26.05.43.00 | ||
| 8 rue Saint Pierre les Dames B.P. 2004 | 03.26.84.91.23 | ||
| 51070 REIMS CEDEX | administration@notredamereims.com | ||
| Chef d'établissement : | Mr Richard BINNINGER | ||
| Site Internet : | http://www.notredamereims.com | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 19h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais, Espagnol. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue ancienne | Grec, Latin. | ||
| Collège Saint Joseph | 03.26.85.23.65 | ||
| 177 rue des Capucins | 03.26.85.74.90 | ||
| 51095 REIMS CEDEX | college@saint-joseph.com | ||
| Chef d'établissement : | Mr Bruno TESSIER | ||
| Site Internet : | http://www.saint-joseph.com | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 20h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Oui | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue ancienne | Grec, Latin. | ||
| Collège du Sacré Coeur | 03.26.61.64.00 | ||
| 86 rue de Courlancy | 03.26.61.64.11 | ||
| 51096 REIMS CEDEX | |||
| Chef d'établissement : | Mr Hubert DUPUIS | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h00 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Oui | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue ancienne | Latin. | ||
| Collège Jeanne d'Arc | 03.26.47.50.25 | ||
| 94 avenue de Laon | 03.26.40.49.27 | ||
| 51100 REIMS | institution-jeannedarc@wanadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Franck TALLEU | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h45 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Saint-André / Rogelet | 03.26.77.59.10 | ||
| 33 rue Raymond Guyot |
03.26.40.42.76 |
||
| 51100 REIMS | ce-0511178d@ac-reims.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Joël DELATOUR | ||
| Site Internet : | http://www.saintandre-rogelet.org/ | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h00 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais, Espagnol. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Anglais, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Saint Michel | 03.26.77.62.83 | ||
| 1A rue René Bourgeois | 03.26.77.62.84 | ||
| 51100 REIMS | |||
| Chef d'établissement : | Mr Gonzague WILLIATTE | ||
| Site Internet : | http://www.saint-michel51.org/ | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h55 / 17h30 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais, Espagnol. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Anglais, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Sainte Macre | 03.26.48.01.87 | ||
| 1 faubourg de Soissons | 03.26.48.80.27 | ||
| 51170 FISMES | collegesaintemacre@wanadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Yves BIANCO | ||
| Site Internet : | http://www.sainte-macre.com | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Allemand, Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Prieuré de Binson | 03.26.58.30.20 | ||
| 03.26.58.39.66 | |||
| 51700 CHATILLON SUR MARNE | prieure.binson@wanadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mme Jocelyne COUTELOT | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h30 / 17h30 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Oui | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Anglais. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Notre Dame St Victor | 03.26.54.43.98 | ||
| 8 rue Lochet | 03.26.55.18.77 | ||
| 51200 EPERNAY | |||
| Chef d'établissement : | Mr Patrick ESCHARD | ||
| Site Internet : | http://www.ndsv.fr | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h20 / 17h40 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Saint Etienne | 03.26.65.17.53 | ||
| 2 place Saint Etienne | 03.26.70.26.99 | ||
| 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE | dir.stetienne@wanadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Martial DEMART | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h00 / 17h40 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Non | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Notre Dame Perrier | 03.26.64.29.22 | ||
| 64 bis rue de la Grande Etape | 03.26.70.22.04 | ||
| 51038 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX | |||
| Chef d'établissement : | Mr Laurent LANFRANCHI | ||
| Site Internet : | http://www.notre-dame-perrier.org | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 8h00 / 17h45 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Mixte | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Jeanne d'Arc | 03.26.81.22.66 | ||
| 9 place Frérot | 03.26.81.15.56 | ||
| 51210 MONTMIRAIL | dircollege@groupescolairejeannedarc.org | ||
| Chef d'établissement : | Mr Pascal PINGUENET | ||
| Site Internet : | http://www.groupescolairejeannedarc.org | ||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h45 / 18h00 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||
| Collège Immaculée Conception | 03.26.74.00.14 | ||
| 12 rue des Dames | 03.26.72.09.90 | ||
| 51300 VITRY LE FRANCOIS | college.immaculee.conception.51@wanadoo.fr | ||
| Chef d'établissement : | Mr Alexandre GARCHI | ||
| Site Internet : | |||
| Jours d'ouverture : | Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi. | ||
| Heures d'ouverture / fermeture : | 7h30 / 17h10 | ||
| Accueil : | Mixte | ||
| Internat : | Non | ||
| Restauration : | Oui | ||
| Etudes surveillées : | Oui | ||
| Transports scolaires : | Oui | ||
| Langue vivante 1 | Anglais, Allemand. | ||
| Langue vivante 2 | Allemand, Espagnol, Anglais. | ||
| Langue ancienne |
Latin. |
||